安徽天康管道防凍保溫用3BTV2-CT電伴熱電纜于工藝管線或容器儲罐的防凍和保溫、zui高維持溫度為65℃。適用于普通區,危險區或腐蝕區。廣泛應用于石油,化工,電力,藥業,鋼鐵,玻璃,造紙,治污環保,核電等行業中。 安徽天康管道防凍保溫用3BTV2-CT電伴熱電纜的產品型號: | ||||
3BTV2-CT | 5BTV2-CT | 8BTV2-CT | 10BTV2-CT | |
(10W/m) | (16W/m) | (26W/m) | (33W/m) | (10℃時發熱量) |
安徽天康管道防凍保溫用3BTV2-CT電伴熱電纜的結構及參數: | ||||
[1] 銅芯導線(1.2m㎡) [2] 導電塑料內層 [3] 聚烯烴絕緣外層 | ||||
[4] 鍍錫銅絲編織屏蔽 [5] 氟塑料絕緣防腐外套 | ||||
性能參數 | ||||
(1) 標準顏:黑 蘭 | ||||
(2 )溫度范圍:zui高維持溫度65℃ zui高暴露溫度85℃ | ||||
(3 )施工溫度:zui低-60℃ | ||||
(4 )熱穩定性:由10℃至99℃間來回循環300次后發熱量維持在90%以上 | ||||
(5) 撓曲半徑:20℃室溫時為25.4mm | ||||
-30℃低溫時為35.0mm | ||||
(6 )絕緣電阻:長度300米,環境溫度75℃時,用2,500VDC搖表搖試1分鐘,絕緣電阻(導線與屏蔽間) zui小值為400MΩ | ||||
(7) 尺寸/重量: | ||||
3BTV2-CT | 5BTV2-CT | 8BTV2-CT | 10BTV2-CT | |
厚(mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
寬(mm) | 10.5 | 10.5 | 12.6 | 15.4 |
重(g/m) | 110 | 110 | 130 | 153 |
(8) 自控系數: | 10℃至40℃間 | |||
型號 | zui低自控系數 | |||
3BTV2-CT型 | 0.21(W/m)/℃ | |||
5BTV2-CT型 | 0.33(W/m)/℃ | |||
8BTV2-CT型 | 0.45(W/m)/℃ |
10BTV-CT型 0.59(W/m)/℃
安徽天康管道防凍保溫用3BTV2-CT電伴熱電纜的咨詢訂購方式:
安徽天康 徐 *羅浮山53207*
: