供應安徽天康阻燃鎧裝型電子計算機電纜ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的產品特點及用途:
本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下自動控制或監測系統、電器儀表連接等場合用傳輸線。
低煙無鹵聚烯烴具有燃燒時發煙量小,無鹵酸氣體釋放,屬于環保型電纜,適用于對消防具有特殊要求的場合。
供應安徽天康阻燃鎧裝型電子計算機電纜ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的產品執行標準:
GB9330-88
阻燃性能試驗執行GB12666-90標準
供應安徽天康阻燃鎧裝型電子計算機電纜ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的使用特性:
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2. zui高工作溫度:聚氯乙烯(聚乙烯)絕緣不超過70℃
交聯聚乙烯絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯聚烯烴90℃和125℃兩種
3. zui低環境溫度:聚氯乙烯護套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
4. 電纜安裝敷設溫度應不低于0℃。
5. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜zui小為電纜外徑的12倍
供應安徽天康阻燃鎧裝型電子計算機電纜ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的基本型號及名稱:
型號說明: | |||||||||
1 | DJYVP | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織總屏蔽計算機電纜 | |||||||
2 | DJYVPR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織總屏蔽計算機軟電纜 | |||||||
3 | DJYPV | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏蔽計算機電纜 | |||||||
4 | DJYPVR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏蔽計算機軟電纜 | |||||||
5 | DJYPVP | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏總屏計算機電纜 | |||||||
6 | DJYPVPR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏總屏計算機軟電纜 | |||||||
7 | DJYVP2 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包總屏蔽計算機電纜 | |||||||
8 | DJYVP2R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包總屏蔽計算機軟電纜 | |||||||
9 | DJYP2V | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏蔽計算機電纜 | |||||||
10 | DJYP2VR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏蔽計算機軟電纜 | |||||||
11 | DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜 | |||||||
12 | DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機軟電纜 | |||||||
13 | DJYVP3 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包總屏蔽計算機電纜 | |||||||
14 | DJYVP3R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包總屏蔽計算機軟電纜 | |||||||
15 | DJYP3V | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏蔽計算機電纜 | |||||||
16 | DJYP3VR | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏蔽計算機軟電纜 | |||||||
17 | DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜 | |||||||
18 | DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏總屏計算機軟電纜 | |||||||
供應安徽天康阻燃鎧裝型電子計算機電纜ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的鋼帶鎧裝型計算機電纜說明: | |||||||||
19 | DJYVP22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||
20 | DJYPV22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||
21 | DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏總屏鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||
22 | DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||
23 | DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||
24 | DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||
25 | DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||
26 | DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||
27 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||
供應安徽天康阻燃鎧裝型電子計算機電纜ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的鋼絲鎧裝計算機電纜說明: | |||||||||
28 | DJYVP32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織總屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||
29 | DJYPV32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||
30 | DJYPVP32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅線編織分屏總屏鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||
31 | DJYVP2-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||
32 | DJYP2V32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||
33 | DJYP2VP2-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||
34 | DJYVP3-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||
35 | DJYP3V32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計算機電纜 | |||||||
36 | DJYP3VP3-32 | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 鋁塑復合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計算機電纜 |
1.交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
KYJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVR | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJVP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVRP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJVP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVRP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅編織屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
供應安徽天康阻燃鎧裝型電子計算機電纜ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的代號名稱和含義 :
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯聚烯烴) | |
YJ | 交聯聚乙烯 | |
護套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
YD | 低煙無鹵聚烯烴 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護套 | |
導體結構 | A | 單股導體 |
B | 7股絞合導體 | |
R | 多股絞合導體 |
供應安徽天康阻燃鎧裝型電子計算機電纜ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的主要技術指標:
1. 成品電纜導體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄A表3規定。
2. 絕緣電阻及絕緣標稱厚度符合下表規定:
標稱截面(mm2) | 絕緣標稱厚度(mm) | 絕緣電阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
供應安徽天康阻燃鎧裝型電子計算機電纜ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的規格:
(2芯組規格) | (3芯組規格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
3.成品電纜經受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗不擊穿
:,
供應安徽天康阻燃鎧裝型電子計算機電纜ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的具體型號:
JKFV22、JKFP2VP2/22、JKVV、JKVVR、JKVVP、JKVVP2、JKVVP1、JKVVRP、JKVVRP2、JKVVRP1、JKVV22、JKVVR22、JKVVP22、JKVVP2/22、JKVVP1/22、JKVVRP22、JKVVRP2/22、JKVVRP1/22、JKVVPR、JKVV22P、JKVV22P2、JKVPV、JKVPVRP、JKVP2VP2、JKVPVR、JKVPVPR、JKVPVP22、JKVPVRP22、JKVP2VR、JKYV、JKYVR、JKYVP、JKYVP2、JKYVP1、JKYVRP、JKYVRP2、JKYVRP1、JKYV22、JKYVR22、JKYVP22、JKYVP2/22、JKYVP1/22、JKYVRP22、JKYVRP2/22、JKYVRP1/22、JKYVPR、JKYV22P、JKYV22P2、JKYPV、JKYPVRP、JKYP2VP2、JKYPVR、JKYPVPR、JKYPVP22、JKYPVRP22、JKYP2VR、JKVV(D)、JKVVR(D)、JKVVP(D)、JKVVP2(D)、JKVVP1(D)、JKVVRP(D)、JKVVRP2(D)、JKVVRP1(D)、JKVV22(D)、JKVVR22(D)、JKVVP22(D)、JKVVP2/22(D)、JKVVP1/22(D)、JKVVRP22(D)、JKVVRP2/22(D)、JKVVRP1/22(D)、JKVVPR(D)、JKVV22P(D)、JKVV22P2(D)、JKVPV(D)、JKVPVRP(D)、JKVP2VP2(D)、JKVPVR(D)、JKVPVPR(D)、JKVPVP22(D)、JKVPVRP22(D)、JKVV(T)、JKVVR(T)、JKVVP(T)、JKVVP2(T)、JKVVP1(T)、JKVVRP(T)、JKVVRP2(T)、JKVVRP1(T)、JKVV22(T)、JKVVR22(T)、JKVVP22(T)、JKVVP2/22(T)、JKVVP1/22(T)、JKVVRP22(T)、JKVVRP2/22(T)、JKVVRP1/22(T)、JKVVPR(T)、JKVV22P(T)、JKVV22P2(T)、JKVPV(T)、JKVPVRP(T)、JKVP2VP2(T)、JKVPVR(T)、JKVPVPR(T)、JKVPVP22(T)、JKVPVRP22(T)、JKYV(D)、JKYVR(D)、JKYVP(D)、JKYVP2(D)、JKYVP1(D)、JKYVRP(D)、JKYVRP2(D)、JKYVRP1(D)、JKYV22(D)、JKYVR22(D)、JKYVP22(D)、JKYVP2/22(D)、JKYVP1/22(D)、JKYVRP22(D)、JKYVRP2/22(D)、JKYVRP1/22(D)、JKYVPR(D)、JKYV22P(D)、JKYV22P2(D)、JKYPV、JKYPVRP、JKYP2VP2、JKYPVR、JKYPVPR、JKYPVP22、JKYPVRP22(D)、JKYP2VR(D)、JKYV(T)、JKYVR(T)、JKYVP(T)、JKYVP2(T)、JKYVP1(T)、JKYVRP(T)、JKYVRP2(T)、JKYVRP1(T)、JKYV22(T)、JKYVR22(T)、JKYVP22(T)、JKYVP2/22(T)、JKYVP1/22(T)、JKYVRP22(T)、JKYVRP2/22(T)、JKYVRP1/22(T)、JKYVPR(T)、JKYV22P(T)、JKYV22P2(T)、JKYPV(T)、JKYPVRP(T)、JKYP2VP2(T)、JKYPVR(T)、JKYPVPR(T)、JKYPVP22(T)、JKYPVRP22(T)、JKYP2VR(T)、ZR-JKVV、ZR-JKVVR、ZR-JKVVP、ZR-JKVVP2、ZR-JKVVP1、ZR-JKVVRP、ZR-JKVVRP2、ZR-JKVVRP1、ZR-JKVV22、ZR-JKVVR22、ZR-JKVVP22、ZR-JKVVP2/22、ZR-JKVVP1/22、ZR-JKVVRP22、ZR-JKVVRP2/22、銷售: ZR-JKVVRP1/22、ZR-JKVVPR、ZR-JKVV22P、ZR-JKVV22P2、ZR-JKVPV、ZR-JKVPVRP、ZR-JKVP2VP2、ZR-JKVPVR、ZR-JKVPVPR、ZR-JKVPVP22、ZR-JKVPVRP22、ZR-JKVP2VR、ZR-JKYV、ZR-JKYVR、ZR-JKYVP、ZR-JKYVP2、ZR-JKYVP1、ZR-JKYVRP、ZR-JKYVRP2、ZR-JKYVRP1、ZR-JKYV22、ZR-JKYVR22、ZR-JKYVP22、ZR-JKYVP2/22、ZR-JKYVP1/22、ZR-JKYVRP22、ZR-JKYVRP2/22、ZR-JKYVRP1/22、ZR-JKYVPR、ZR-JKYV22P、ZR-JKYV22P2、ZR-JKYPV、ZR-JKYPVRP、ZR-JKYP2VP2、ZR-JKYPVR、ZR-JKYPVPR、ZR-JKYPVP22、ZR-JKYPVRP22、ZR-JKYP2VR、ZR-JKVV(D)、ZR-JKVVR(D)、ZR-JKVVP(D)、ZR-JKVVP2(D)、ZR-JKVVP1(D)、ZR-JKVVRP(D)、ZR-JKVVRP2(D)、ZR-JKVVRP1