安徽天康生產YGCR 3*35硅橡膠電力電纜是指銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套軟電纜,因電纜結構柔軟,惡劣環境下電氣性能穩定,經久耐用,廣泛用于冶金制造、電力系統、石化廠、電子行業、汽車制造等領域。
安徽天康生產YGCR 3*35硅橡膠電力電纜的主要特點:
1.物理性能
因其所用的原材料具有較高的物理機械性能,因此在高溫下依然能保持良好的強度,遠超過普通的橡膠電纜。
2.電性能
具有較強的電氣性能、耐電暈性能和耐電弧性能也比較優秀。
3.污染小
由于采用大量無毒、無味、表面活性較低的材料,具有很好的耐化學腐蝕性能,因此對環境污染小。
4.適應性
具有很強的對外界環境的適應性,可以零下50度-180度以上的范圍內進行穩定工作,而且具有抗此紫外線輻射的功能,在長期使用下不會產生開龜裂現象。
安徽天康生產YGCR 3*35硅橡膠電力電纜的型號及名稱:
型號 | 產品名稱 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣護套編織屏蔽控制電纜 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
安徽天康生產YGCR 3*35硅橡膠電力電纜的代號名稱和含義:
代號 | 代號含義 |
Y | 系列代號(移動軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導體 |
J | 電機引接線 |
安徽天康生產YGCR 3*35硅橡膠電力電纜的主要技術指標:
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
安徽天康生產YGCR 3*35硅橡膠電力電纜的規格及結構參數,:
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
安徽天康生產YGCR 3*35硅橡膠電力電纜
安徽天康(集團)股份有限:,】,座落于美麗富饒的皖東明珠-----安徽省天長市,南接歷史文化名城南京,東連揚州瘦西湖畔,緊依寧連高速公路,交通便利,信息暢通,為企業發展提供了*條件。
公司主要從事開發、制造、銷售儀器儀表、管閥件、伴熱電纜、補償導線、電線電纜、電纜橋架、光纖光纜和中成藥等產品,經過40年的產品結構調整,已形成儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、液位計、液位變送器、和溫度、壓力、流量、液位現場總線等系列儀器儀表產品;電線電纜包括電力電纜、控制電纜、計算機電纜、交聯電力電纜、鋼芯鋁絞線、阻燃電纜、防火電纜、船用電纜、補償電纜等系列電線電纜產品;通信光纜包括中心束管光纜、層絞式光纜、帶狀光纜、ADSS光纜及其配線系列產品;電纜橋架包括XQJ系列橋架、玻璃鋼橋架、鋁合金橋架及CCKX、CFW 和CMC系列母線槽。橋架表面采用噴塑、鍍鋅、熱鍍鋅、鍍鋅鎳等防腐工藝制作;醫藥包括沖劑、顆粒、膠囊和醫療器械等多元化經營格局。企業連續多年被評為“省級重合同守信用先進企業”、“省級依法納稅先進企業”、“銀行資信AA*企業”、“省級高新技術企業”、“中國電子”等榮譽稱號。企業產品已覆蓋全國所有省市的電力、石油、化工、機械、冶金、網絡通信、醫療衛生等行業,并出口俄羅斯、伊朗、巴基斯坦、幾內亞等十幾個國家和地區。
安徽天康生產YGCR 3*35硅橡膠電力電纜
質量和服務是企業不斷走向成功的法寶。多年以來,儀器儀表和電線電纜產品市場占有份額在同行業中,曾為秦山核電、揚子石化、燕山石化、金山石化、勝利油田、華能電廠、中川機場、引黃工程、京九鐵路等國家重點工程提供了大量的產品和服務,并出口至泰國“PTA”電站、蘇丹喀士穆煉油廠、伊朗阿拉克電廠、孟加拉國化工廠、印度尼西亞燒堿廠等國外重點工程,光纖光纜產品在取得了國家廣電總局、總參謀部、信息產業部和中國聯通的入網證書和入圍資格后,為廣電、鐵道、電信、聯通、軍事通信、網通等一級干線和支線網絡提供了大量的優質產品,同時還為諸多用戶提供網絡規劃設計,安裝調試等服務。企業于96年通過ISO9001質量體系認證,藥業公司通過國家GMP認證,提高了公司產品在、國內市場的競爭力。
安徽天康生產YGCR 3*35硅橡膠電力電纜
團結、務實、創新、發展是我們永恒的信念,廣大用戶的信賴是我們不懈的追求,用戶的支持就是我們的成功,我們將致力于振興民族工業,為廣大客戶提供更滿意的產品和服務。