安徽天康WDZA-HDKYJY 10*1.5²核電站0.6/1KV及以下控制電纜的型號及名稱:
型號 | 名稱 |
WDZA-HDKYJY | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制電纜 |
WDZA-HDKYJYJ | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣交聯聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制電纜 |
WDZA-HDKYJYP | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣編織屏蔽聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制電纜 |
WDZA-HDKYJYJP | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣編織屏蔽交聯聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制電纜 |
WDZA-HDKYJYP2 | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣銅帶屏蔽聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制電纜 |
WDZA-HDKYJYJP2 | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣銅帶屏蔽交聯聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制電纜 |
WDZA-HDKYJY23 | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制電纜 |
WDZA-HDKYJY24 | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝交聯聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制電纜 |
WDZA-HDKYJY33 | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣細鋼絲鎧裝聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制電纜 |
WDZA-HDKYJY34 | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣細鋼絲鎧裝交聯聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制電纜 |
WDZA-HDKYJYR | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制軟電纜 |
WDZA-HDKYJYJR | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣交聯聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制軟電纜 |
WDZA-HDKYJYRP | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣編織屏蔽聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制軟電纜 |
WDZA-HDKYJYJRP | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣編織屏蔽交聯聚烯烴護套無鹵低煙阻燃*控制軟電纜 |
安徽天康WDZA-HDKYJY 10*1.5²核電站0.6/1KV及以下控制電纜的規格:
型號 | 額定電壓kV | 導體標稱截面mm2 | ||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||
芯數 | ||||||
WDZA-HDKYJY | 0.6/1 | 2-61 | 2-14 | |||
WDZA-HDKYJYP2 | 4-61 | 4-14 | ||||
WDZA-HDKYJY23 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | |||
WDZA-HDKYJY33 | 19-61 | 7-61 | 4-14 | |||
WDZA-HDKYJYR | 4-61 | - | ||||
WDZA-HDKYJYRP |
安徽天康(集團)股份有限公司
:徐
: