zf180.cn-人妻丰满熟妇av无码区免,被男狂揉吃奶胸60分钟视频,午夜不卡AV免费,国产乱人伦偷精品视频不卡

設為首頁 | 加入收藏
點擊大圖
  • GYTA53光纜
  • 更新時間:2022-11-26
  • 瀏覽次數:1620
  • 產品特點:
    精確控制光纖的余長保證了光纜具有很好的抗拉性能和溫度特性
    PBT松套管材料具有良好的耐水解性能,管內充以特種油膏,對光纖進行保護
    具有優良的抗壓性
    光滑的外護套使光纜在安裝中可以有更小的摩擦系數
    PE護套具有良好的抗太陽輻射性能
產品詳細介紹

光纜型號 光纖數 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數 填充繩數 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
長期/短期
允許壓扁力
長期/短期
(以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000

在線留言

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
相關產品
電話:
18455098046
移動電話
15255005236
點擊這里給我發消息